SON DAKİKA DEPREM haberleri: 25 Mayıs 2023 deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Manisa, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas gibi bazı illerimizde yaşayanlar başta olmak üzere Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 25 Mayıs 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 25 Mayıs 2023 deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı
25 Mayıs 2023 - 11:34

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Mayıs 2023 Perşembe günü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi Manisa, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas gibi bazı illerimizde yaşayanlar başta olmak üzere yaşayan kişiler tarafından inceleniyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 25 Mayıs 2023 son depremler listesi...

 

SON DEPREMLER LİSTESİ! 25 MAYIS 2023 PERŞEMBE

2023.05.25 06:16:02 38.5787 27.5737 15.9 -.- 2.2 -.- ASAGICOBANISA-(MANISA) İlksel
2023.05.25 06:14:30 38.5838 27.5718 3.8 -.- 1.8 -.- ASAGICOBANISA-(MANISA) İlksel
2023.05.25 06:11:26 38.2923 37.0055 5.8 -.- 2.3 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 05:58:27 38.5740 27.5795 9.1 -.- 3.3 3.2 ASAGICOBANISA-(MANISA) İlksel
2023.05.25 05:57:01 37.5860 26.8097 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.05.25 05:53:06 37.4422 37.0250 7.1 -.- 1.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 05:50:20 38.1832 39.0927 3.9 -.- 1.3 -.- KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.25 05:14:30 37.9677 36.3563 5.0 -.- 2.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 04:40:13 38.0423 37.3795 1.5 -.- 2.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 04:37:51 38.2815 37.4285 13.6 -.- 1.5 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 04:25:22 37.9642 36.2855 4.3 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 04:00:43 38.2563 37.1535 5.0 -.- 2.3 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 03:39:39 37.9892 36.4187 21.9 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 03:38:44 36.0485 30.4087 5.0 -.- 2.7 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.05.25 03:34:59 38.8580 37.4050 5.0 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.25 03:29:24 38.0647 38.2328 4.8 -.- 1.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.25 03:24:37 37.9523 36.5152 9.2 -.- 1.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 03:24:05 37.8693 36.1972 9.5 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.25 02:52:00 38.1963 38.3952 6.4 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.25 02:45:57 35.7012 35.5537 2.1 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.25 02:41:09 37.2082 36.7737 6.1 -.- 2.2 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.25 02:37:29 39.3980 26.2047 6.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.25 02:30:06 38.0572 37.4900 6.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 02:27:08 37.8767 36.2448 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.25 02:24:38 37.9908 37.1167 28.3 -.- 1.9 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 02:21:00 40.7745 31.5807 3.3 -.- 1.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2023.05.25 02:09:33 38.0607 37.5437 5.0 -.- 2.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 02:07:18 37.8272 36.1850 8.1 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.25 01:57:05 36.0618 36.0700 6.0 -.- 2.2 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.05.25 01:38:54 39.4525 26.1557 10.7 -.- 1.5 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.05.25 01:38:24 38.0613 36.5380 5.0 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 01:34:02 37.9458 36.2623 5.0 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 01:32:01 37.8983 36.3008 2.9 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.25 01:17:57 35.8300 35.4770 4.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.25 01:15:56 36.6603 36.1627 14.4 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.25 00:51:29 38.3375 37.8162 5.0 -.- 2.0 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.25 00:25:54 38.1968 37.8018 24.5 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.25 00:14:59 36.6852 36.1193 6.3 -.- 1.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.25 00:11:50 38.2613 37.7602 5.1 -.- 3.4 3.4 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.25 00:07:09 40.8357 28.7283 14.5 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

 

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ İstanbul'da denize atlayıp gözden kayboldu Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması... Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum